Administrative Law Judge Statistics
Page 15 of 20 — Browse 1,000 ALJs with 50+ decisions in the 12 months ending July 2026.
Compare Judges Side-by-Side
Select 2-4 judges to compare approval rates, caseloads, and statistics.
| Judge | Office | Approval Rate | Denial Rate | Decisions |
|---|---|---|---|---|
| Margaret Pecoraro | Queens | 82.1% | 17.9% | 396 |
| John Peebles | Memphis | 56.7% | 43.3% | 418 |
| David Peeples | Paducah | 54% | 46% | 235 |
| Gloria Pellegrino | San Francisco | 58.6% | 41.4% | 367 |
| Mary Jane Pelton | Syracuse | 46.5% | 53.5% | 458 |
| Carol J. Pennock | Miami Oho | 78.5% | 21.5% | 107 |
| Lissette C. Perez | San Antonio | 49.8% | 50.2% | 307 |
| Leslie Perry Dowdell | Pittsburgh | 28.1% | 71.9% | 228 |
| Craig Petersen | Savannah | 43.6% | 56.4% | 500 |
| J. Petri | Greenville | 75% | 25% | 64 |
| Julie Petri | Greenville | 63.9% | 36.1% | 371 |
| William Pflugrath | Norfolk | 59.2% | 40.8% | 272 |
| Micah Pharris | Minneapolis | 47.8% | 52.2% | 207 |
| Derek N. Phillips | Dallas North Oho | 68.6% | 31.4% | 408 |
| Dennis Lyndell Pickett | Louisville | 51.2% | 48.8% | 471 |
| Gerardo Pico | Columbia MO | 61.8% | 38.2% | 259 |
| Katie H Pierce | Chattanooga | 47.6% | 52.4% | 105 |
| William Pierson | Fort Wayne | 59.2% | 40.8% | 476 |
| Angele Pietrangelo | Nashville | 59.8% | 40.2% | 418 |
| Keith C Pilkey | Kingsport | 68.6% | 31.4% | 535 |
| S. Pines | Portland OR | 63.6% | 36.4% | 385 |
| Joshua Pinkus | Buffalo | 68.7% | 31.3% | 198 |
| Luciannette Planas | San Juan | 66% | 34% | 471 |
| Nathaniel Plucker | St Louis | 59.4% | 40.6% | 160 |
| Stephen Pope | Peoria | 62.1% | 37.9% | 301 |
| Laurie H Porciello | Hattiesburg | 23.4% | 76.6% | 398 |
| Adrienne Porter | Fayetteville NC | 71.1% | 28.9% | 515 |
| Bernard Porter | Jacksonville | 52.2% | 47.8% | 414 |
| Tara Posner | Baltimore | 56.9% | 43.1% | 318 |
| John A. Pottinger | Kingsport | 61.9% | 38.1% | 486 |
| Susan Poulos | Charlotte | 36.7% | 63.3% | 286 |
| Mary Ann Poulose | Nhc Chicago | 57.1% | 42.9% | 347 |
| Erin Powers | Johnstown | 59% | 41% | 524 |
| Kathryn Preston | Nhc St Louis | 42.9% | 57.1% | 324 |
| Susan Preston | Morgantown | 73.8% | 26.2% | 298 |
| John Price | St Louis | 52.5% | 47.5% | 501 |
| John Priester | Des Moines | 56.7% | 43.3% | 513 |
| Raymond Prybylski | Bronx | 59.8% | 40.2% | 378 |
| Jennifer Pustizzi | Ft Lauderdale | 45% | 55% | 271 |
| Ahavaha Pyrtel | Madison | 64.9% | 35.1% | 356 |
| Nicole Quandt | Flint | 68.8% | 31.2% | 487 |
| Maria E Quant | San Juan | 70.3% | 29.7% | 445 |
| Yeli Quinones Regalado | Ponce | 79.3% | 20.7% | 92 |
| Yeline Quinones Regalado | San Juan | 82.3% | 17.8% | 400 |
| Steven Rachal | Alexandria | 37.1% | 62.9% | 423 |
| Michael Radensky | Orange | 45.7% | 54.3% | 462 |
| Jeffrey Raeber | Akron OH | 68% | 32% | 194 |
| Lawrence Ragona | Alexandria | 43% | 57% | 300 |
| Lisa Raleigh | Tallahassee FL Oho | 54% | 46% | 150 |
| John Ramos | Syracuse | 55.2% | 44.8% | 286 |
Showing 701-750 of 1,000 judges